Turnen
Der Deutsche Turner-Bund (DTB) knüpfte in London 2012 an die Erfolge von Maxi Gnauck (Stufenbarren), Andreas Wecker (Reck) oder von Holger Behrendt (Ringe), die als Olympiasieger von den Spielen heimkehrten, an. Marcel Nguyen gewann zwei Silbermedaillen im Mehrkampf und am Barren. Auch Fabian Hambüchen kam am Reck auf den Silberrang. In Rio 2016 krönte Hambüchen dann seine Karriere mit der Goldmedaille am Reck. Bronze gab es zudem für Sophie Scheder am Stufenbarren.
Das Gerätturnen ist von Anfang an Bestandteil der Olympischen Spiele, die Rhythmische Sportgymnastik seit 1984, Trampolinturnen seit 2000. In dieser Disziplin gewann Anna Dogonadze 2004 in Athen eine Goldmedaille.
Olympische Disziplinen:
Männer
· Boden
· Mehrkampf (Sechskampf)
· Ringe
· Reck
· Pauschenpferd
· Barren
· Sprung
Frauen
· Mehrkampf (Vierkampf)
· Boden
· Ringe
· Reck
· Pauschenpferd
· Barren
· Sprung
Team
· Mehrkampf
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
Total | 18 | 22 | 24 | 64 |
1896 | 5 | 3 | 2 | 10 |
Carl Schuhmann | Sprung vault | |||
Hermann Weingärtner | Reck horizontal bar | |||
Alfred Flatow | Barren parallel bars | |||
Conrad Böcker Alfred Flatow Gustav Felix Flatow Georg Hilmar Fritz Hofmann Fritz Manteuffel Karl Neukirch Richard Röstel Gustav Schuft Carl Schuhmann Hermann Weingärtner | Barren Mannschaft parallel bars team | |||
Conrad Böcker Alfred Flatow Gustav Felix Flatow Georg Hilmar Fritz Hofmann Fritz Manteuffel Karl Neukirch Richard Röstel Gustav Schuft Carl Schuhmann Hermann Weingärtner | Reck Mannschaft horizontal bar team | |||
Alfred Flatow | Reck horizontal bar | |||
Hermann Weingärtner | Pferd pommel horse | |||
Hermann Weingärtner | Ringe rings | |||
Fritz Hofmann | Hangeln rope climbing | |||
Hermann Weingärtner | Sprung vault | |||
1904 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Wilhelm Weber | Einzel-Mehrkampf individual all-round | |||
Wilhelm Weber | Dreikampf combined 3 events | |||
1936 | 4 | 1 | 6 | 11 |
Konrad Frey | Pferd pommel horse | |||
Konrad Frey | Barren parallel bars | |||
Alfred Schwarzmann | Einzel-Mehrkampf individual all-round | |||
Alfred Schwarzmann | Pferdsprung vault | |||
Konrad Frey | Reck horizontal bar | |||
Konrad Frey | Boden floor | |||
Konrad Frey | Einzel-Mehrkampf individual all-round | |||
Alfred Schwarzmann | Barren parallel bars | |||
Alfred Schwarzmann | Reck horizontal bar | |||
Matthias Volz | Ringe rings | |||
Matthias Volz | Sprung vault | |||
1952 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Alfred Schwarzmann | Reck horizontal bar | |||
1956 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Helmut Bantz | Sprung vault | |||
1964 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Birgit Radochla | Sprung vault | |||
1968 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Karin Janz | Stufenbarren uneven bars | |||
Erika Zuchold | Sprung vault | |||
1972 | 3 | 3 | 1 | 7 |
Karin Janz | Sprung vault | |||
Karin Janz | Stufenbarren uneven bars | |||
Klaus Köste | Sprung vault | |||
Karin Janz | Einzel-Mehrkampf individual all-round | |||
Erika Zuchold | Sprung vault | |||
Erika Zuchold | Stufenbarren uneven bars | |||
Karin Janz | Schwebebalken balance beam | |||
1976 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Carola Dombeck | Sprung vault | |||
Eberhard Gienger | Reck horizontal bar | |||
Michael Nikolay | Pferd pommel horse | |||
1980 | 2 | 2 | 5 | 9 |
Roland Brückner | Boden floor | |||
Maxi Gnauck | Stufenbarren uneven bars | |||
Maxi Gnauck | Einzel-Mehrkampf individual all-round | |||
Steffi Kräker | Sprung vault | |||
Roland Brückner | Sprung vault | |||
Roland Brückner | Barren parallel bars | |||
Maxi Gnauck | Boden floor | |||
Steffi Kräker | Stufenbarren uneven bars | |||
Michael Nikolay | Pferd pommel horse | |||
1988 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Holger Behrendt | Ringe rings | |||
Dagmar Kersten | Stufenbarren uneven bars | |||
Sylvio Kroll | Sprung vault | |||
Holger Behrendt | Reck horizontal bar | |||
Sven Tippelt | Ringe rings | |||
Sven Tippelt | Barren parallel bars | |||
1992 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Andreas Wecker | Reck horizontal bar | |||
Andreas Wecker | Pferd pommel horse | |||
Andreas Wecker | Ringe rings | |||
1996 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Andreas Wecker | Reck horizontal bar | |||
2008 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Oksana Chusovitina | Sprung vault | |||
Fabian Hambüchen | Reck horizontal bar | |||
2012 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Fabian Hambüchen | Reck horizontal bar | |||
Marcel Nguyen | Barren parallel bars | |||
Marcel Nguyen | Einzel-Mehrkampf individual all-round | |||
2016 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Reck | ||||
Stufenbarren |

















