Deutscher Turner-Bund
www.dtb-online.de
www.dtb-online.de
Sommer
Turnen
Der Deutsche Turner-Bund (DTB) knüpfte in London 2012 an die Erfolge von Maxi Gnauck (Stufenbarren), Andreas Wecker (Reck) oder von Holger Behrendt (Ringe), die als Olympiasieger von den Spielen heimkehrten, an. Marcel Nguyen gewann zwei Silbermedaillen im Mehrkampf und am Barren. Auch Fabian Hambüchen kam am Reck auf den Silberrang. In Rio 2016 krönte Hambüchen dann seine Karriere mit der Goldmedaille am Reck. Bronze gab es zudem für Sophie Scheder am Stufenbarren.
Das Gerätturnen ist von Anfang an Bestandteil der Olympischen Spiele, die Rhythmische Sportgymnastik seit 1984, Trampolinturnen seit 2000. In dieser Disziplin gewann Anna Dogonadze 2004 in Athen eine Goldmedaille.
Tokio 2020NE
#event.date# | #event.startTime# - #event.endTime# | #event.description# |
#timeslot.time# | #athletes# |
Athleten in Tokio 2020NE
Deutsche Medaillen
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
Total | 21 | 26 | 33 | 80 |
1896 | 5 | 3 | 2 | 10 |
Carl Schuhmann | Sprung vault | |||
Hermann Weingärtner | Reck horizontal bar | |||
Alfred Flatow | Barren parallel bars | |||
Conrad Böcker Alfred Flatow Gustav Felix Flatow Georg Hilmar Fritz Hofmann Fritz Manteuffel Karl Neukirch Richard Röstel Gustav Schuft Carl Schuhmann Hermann Weingärtner | Barren Mannschaft parallel bars team | |||
Conrad Böcker Alfred Flatow Gustav Felix Flatow Georg Hilmar Fritz Hofmann Fritz Manteuffel Karl Neukirch Richard Röstel Gustav Schuft Carl Schuhmann Hermann Weingärtner | Reck Mannschaft horizontal bar team | |||
Alfred Flatow | Reck horizontal bar | |||
Hermann Weingärtner | Pferd pommel horse | |||
Hermann Weingärtner | Ringe rings | |||
Fritz Hofmann | Hangeln rope climbing | |||
Hermann Weingärtner | Sprung vault | |||
1904 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Adolf Spinnler | Dreikampf combined 3 events | |||
Wilhelm Weber | Einzel-Mehrkampf individual all-round | |||
Wilhelm Weber | Dreikampf combined 3 events | |||
Adolf Spinnler | Einzel-Mehrkampf individual all-round | |||
1936 | 6 | 1 | 6 | 13 |
Konrad Frey | Pferd pommel horse | |||
Konrad Frey | Barren parallel bars | |||
Alfred Schwarzmann | Einzel-Mehrkampf individual all-round | |||
Alfred Schwarzmann | Pferdsprung vault | |||
Anita Bärwirth Erna Bürger Isolde Frölian Friederike Iby Trudi Meyer Paula Pöhlsen Julie Schmitt Käte Sohnemann | Mehrkampf Mannschaft Damen | |||
Franz Beckert Konrad Frey Alfred Schwarzmann Willi Stadel Innozenz Stangl Walter Steffens Matthias Volz Ernst Winter | Mehrkampf Mannschaft Herren | |||
Konrad Frey | Reck horizontal bar | |||
Konrad Frey | Boden floor | |||
Konrad Frey | Einzel-Mehrkampf individual all-round | |||
Alfred Schwarzmann | Barren parallel bars | |||
Alfred Schwarzmann | Reck horizontal bar | |||
Matthias Volz | Ringe rings | |||
Matthias Volz | Sprung vault | |||
1952 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Alfred Schwarzmann | Reck horizontal bar | |||
1956 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Helmut Bantz | Sprung vault | |||
1964 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Birgit Radochla | Sprung vault | |||
Siegfried Fülle Philipp Fürst Erwin Koppe Klaus Köste Günter Lyhs Peter Weber | Mehrkampf Mannschaft Herren | |||
1968 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Karin Janz | Stufenbarren uneven bars | |||
Erika Zuchold | Sprung vault | |||
Karin Janz Erika Zuchold Marita Bauerschmidt Marianne Noack Magdalena Schmidt Ute Starke | Mehrkampf Mannschaft Damen | |||
Siegfried Fülle Klaus Köste Peter Weber Günter Beier Matthias Brehme Gerhard Dietrich | Mehrkampf Mannschaft Herren | |||
1972 | 3 | 4 | 2 | 9 |
Karin Janz | Sprung vault | |||
Karin Janz | Stufenbarren uneven bars | |||
Klaus Köste | Sprung vault | |||
Karin Janz | Einzel-Mehrkampf individual all-round | |||
Erika Zuchold | Sprung vault | |||
Erika Zuchold | Stufenbarren uneven bars | |||
Karin Janz Erika Zuchold Angelika Hellmann Irene Abel Richarda Schmeißer Christine Schmitt | Mehrkampf Mannschaft Damen | |||
Karin Janz | Schwebebalken balance beam | |||
Klaus Köste Matthias Brehme Wolfgang Klotz Jürgen Paeke Reinhard Rychly Wolfgang Thüne | Mehrkampf Mannschaft Herren | |||
1976 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Carola Dombeck | Sprung vault | |||
Eberhard Gienger | Reck horizontal bar | |||
Michael Nikolay | Pferd pommel horse | |||
Wolfgang Klotz Roland Brückner Rainer Hanschke Bernd Jäger Lutz Mack Michael Nikolay | Mehrkampf Mannschaft Herren | |||
Angelika Hellmann Carola Dombeck Gitta Escher Kerstin Gerschau Marion Kische Steffi Kräker | Mehrkampf Mannschaft Damen | |||
1980 | 2 | 3 | 6 | 11 |
Roland Brückner | Boden floor | |||
Maxi Gnauck | Stufenbarren uneven bars | |||
Maxi Gnauck | Einzel-Mehrkampf individual all-round | |||
Steffi Kräker | Sprung vault | |||
Roland Brückner Lutz Mack Michael Nikolay Andreas Bronst Ralf-Peter Hemmann Lutz Hoffmann | Mehrkampf Mannschaft Herren | |||
Roland Brückner | Sprung vault | |||
Roland Brückner | Barren parallel bars | |||
Maxi Gnauck | Boden floor | |||
Steffi Kräker | Stufenbarren uneven bars | |||
Michael Nikolay | Pferd pommel horse | |||
Steffi Kräker Maxi Gnauck Silvia Hindorff Katharina Rensch Karola Sube Birgit Süß | Mehrkampf Mannschaft Damen | |||
1988 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Holger Behrendt | Ringe rings | |||
Dagmar Kersten | Stufenbarren uneven bars | |||
Sylvio Kroll | Sprung vault | |||
Holger Behrendt Ralf Büchner Ulf Hoffmann Sylvio Kroll Sven Tippelt Andreas Wecker | Mehrkampf Mannschaft Herren | |||
Holger Behrendt | Reck horizontal bar | |||
Sven Tippelt | Ringe rings | |||
Sven Tippelt | Barren parallel bars | |||
Dagmar Kersten Gabriele Fähnrich Martina Jentsch Ulrike Klotz Bettina Schieferdecker Dörte Thümmler | Mehrkampf Mannschaft Damen | |||
1992 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Andreas Wecker | Reck horizontal bar | |||
Andreas Wecker | Pferd pommel horse | |||
Andreas Wecker | Ringe rings | |||
1996 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Andreas Wecker | Reck horizontal bar | |||
2008 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Oksana Chusovitina | Sprung vault | |||
Fabian Hambüchen | Reck horizontal bar | |||
2012 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Fabian Hambüchen | Reck horizontal bar | |||
Marcel Nguyen | Barren parallel bars | |||
Marcel Nguyen | Einzel-Mehrkampf individual all-round | |||
2016 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Reck | ||||
Stufenbarren | ||||
2021 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Barren parallel bars |
Turnen: Alle Athleten

Antonia Alicke
Turnen

Tabea Alt
Turnen

Janine Berger
Turnen

Mira Bimperling
Turnen

Philipp Boy
Turnen

Katharina Bräunlich
Turnen

Andreas Bretschneider
Turnen

Sophie Brühmann
Turnen

Kim Bui
Turnen

Ivan Bykov
Turnen

Oksana Chusovitina
Turnen

Lukas Dauser
Turnen

Anna Dogonadze
Turnen

Nils Dunkel
Turnen

Waldemar Eichorn
Turnen

Paul Engel
Turnen

Amelie Föllinger
Turnen

Leah Grießer
Turnen