Ringen
Der griechisch-römische Stil ist seit 1896 ununterbrochen im olympischen Programm, das Freistilringen kam 1904 in St. Louis hinzu. Seit 2004 ringen die Frauen im Freistil bei Olympischen Spielen. Der Unterschied der Stile: Im griechisch-römischen Stil sind Griffe an die Beine untersagt. Das Ringen ist eine Domäne ost- und südosteuropäischer Länder, insbesondere ehemalige Mitglieder der Sowjetunion bestimmen das Bild. Legendär ist Wilfried Dietrich, der mittlerweile verstorbene „Kran von Schifferstadt“, der 1960 im Schwergewicht Freistil-Gold sowie noch weitere vier Olympia-Medaillen gewann. Weitere Olympiasiege nach dem Zweiten Weltkrieg feierten Lothar Metz und Rudolf Vesper (beide 1968), Pasquale Passarelli (1984) und Maik Bullmann (1992). Die letzte Medaille für Deutschland gewann Schwergewichtler Mirko Englich 2008 mit Silber. In London war der fünfte Platz vom Griechisch-Römischen Ringer Frank Staebler die beste deutsche Platzierung. In Rio 2016 gewann Denis Kudla Bronze.
Olympische Disziplinen und Gewichtsklassen
Männer Freistil
· 96-120kg
· 84-96kg
· 74-84kg
· 66-74kg
· 60-66kg
· 55-60kg
· - 55kg
Männer griechisch-römisch
· 96-120kg
· 84-96kg
· 74-84kg
· 66-74kg
· 60-66kg
· 55-60kg
· - 55kg
Frauen Freistil
· 63-72kg
· 55-63kg
· 48-55kg
· - 48kg
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
Total | 8 | 23 | 18 | 49 |
1896 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Carl Schuhmann | Offene Klasse open class | |||
1912 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Georg Gerstäcker | Feder (60kg) featherweight | |||
1928 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Kurt Leucht | Bantam (58kg) bantamweight | |||
Adolf Rieger | Mittel B (82,5kg) middleweight b | |||
Eduard Sperling | Leicht (67,5kg) lightweight | |||
Georg Gehring | Schwer (+82,5kg) heavyweight | |||
1932 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Jakob Brendel | Bantam (56kg) bantamweight | |||
Wolfgang Ehrl | Feder (61kg) featherweight | |||
Jean Földeák | Mittel (79kg) middleweight | |||
Eduard Sperling | Leicht (66kg) lightweight | |||
1936 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Fritz Schäfer | Welter (72kg) welterweight | |||
Ludwig Schweickert | Mittel (79kg) middleweight | |||
Wolfgang Ehrl | Leicht (66kg) lightweight | |||
Jakob Brendel | Bantam (56kg) bantamweight | |||
Kurt Hornfischer | Schwer (+87kg) heavyweight | |||
Johannes Herbert | Bantam (56kg) bantamweight | |||
Erich Siebert | Halbschwer (87kg) middle-heavyweight | |||
1956 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wilfried Dietrich | Schwer (+87kg) heavyweight | |||
1960 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Wilfried Dietrich | Schwer (+87kg) heavyweight | |||
Wilfried Dietrich | Schwer (+87kg) heavyweight | |||
Günter Maritschnigg | Welter (73kg) welterweight | |||
Lothar Metz | Mittel (79kg) middleweight | |||
1964 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Klaus-Jürgen Rost | Leicht (70kg) lightweight | |||
Wilfried Dietrich | Schwer (+97kg) heavyweight | |||
Heinz Kiehl | Halbschwer (97kg) middle-heavyweight | |||
Lothar Metz | Mittel (87kg) middleweight | |||
1968 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Lothar Metz | Mittel (87kg) middleweight | |||
Rudolf Vesper | Welter (78kg) welterweight | |||
Wilfried Dietrich | Schwer (+97kg) heavyweight | |||
1972 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Hans-Jürgen Veil | Bantam (57kg) bantamweight | |||
Heinz-Helmut Wehling | Feder (62kg) featherweight | |||
Adolf Seger | Welter (74kg) welterweight | |||
1976 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Hans-Dieter Brüchert | Bantam (57kg) bantamweight | |||
Karl-Heinz Helbing | Welter (74kg) welterweight | |||
Heinz-Helmut Wehling | Leicht (68kg) lightweight | |||
Adolf Seger | Mittel (82kg) middleweight | |||
1980 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Uwe Neupert | Halbschwer (90kg) middle-heavyweight | |||
1984 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Pasquale Passarelli | Bantam (57kg) bantamweight | |||
Martin Knosp | Welter (74kg) welterweight | |||
1988 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Gerhard Himmel | Schwer (100kg) heavyweight | |||
Andreas Schröder | Superschwer (+100kg) super-heavyweight | |||
1992 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Maik Bullmann | Halbschwer (90kg) middle-heavyweight | |||
Rifat Yildiz | Bantam (57kg) bantamweight | |||
Heiko Balz | Schwer (100kg) heavyweight | |||
1996 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Thomas Zander | Mittel (82kg) middleweight | |||
Maik Bullmann | Halbschwer (90kg) middle-heavyweight | |||
Arawat Sabejew | Schwer (100kg) heavyweight | |||
2008 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mirko Englich | Halbschwer (96kg) middle-heavyweight | |||
2016 | 0 | 0 | 1 | 1 |
griechisch-römisch -84 kg |

















