Fechten
Fechten gehört zu den Sportarten der ersten Stunde und ist seit den I. Olympischen Spielen der Neuzeit 1896 in Athen fester Bestandteil im Programm. 1920 fochten die Frauen erstmals um Gold. Deutsche Fechter spielen seit Jahrzehnten eine gute Rolle. Seit 1896 stehen 42 Medaillen zu Buche, davon sind 13 golden. Die letzten beiden Goldmedaillen gewannen Britta Heidemann und Benjamin Kleibrink 2008 in Peking. Doppelolympiasieger wie Anja Fichtel (zweimal Gold, einmal Silber, einmal Bronze), Alexander Pusch (zweimal Gold, zweimal Silber), Elmar Borrmann (zweimal Gold, einmal Silber), Zita Funkenhauser (zweimal Gold, einmal Silber, einmal Bronze) oder Christiane Weber (zweimal Gold) haben entscheidend an der Erfolgsgeschichte mitgeschrieben. In London gab es Silber für die Degenfechterin Britta Heidemann und Bronze für das Florettteam der Herren. Für die Olympischen Spiele in Rio 2016 hatten sich keine deutsche Mannschaft qualifiziert. Alle Einzelstarter verpassten die Medaillenränge.
Olympische Disziplinen:
· Florett Einzel Männer & Frauen
· Florett Mannschaft Frauen
· Degen Einzel Männer & Frauen
· Degen Mannschaft Männer
· Säbel Einzel Männer & Frauen
· Säbel Mannschaft Männer & Frauen
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
Total | 13 | 17 | 12 | 42 |
1928 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Helene Mayer | Florett, Einzel foil, single | |||
Erwin Casmir | Florett, Einzel foil, single | |||
Olga Oelkers | Florett, Einzel foil, single | |||
1936 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Helene Mayer | Florett, Einzel foil, single | |||
Erwin Casmir Julius Eisenecker Hans Esser August Heim Hans Jörger Richard Wahl | Säbel, Mannschaft sabre, team | |||
Erwin Casmir Julius Eisenecker August Heim Otto Adam Siegfried Lerdon Stefan Rosenbauer | Florett, Mannschaft foil, team | |||
1960 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Heidi Schmid | Florett, Einzel foil, single | |||
Jürgen Brecht Tim Gerresheim Eberhard Mehl Jürgen Theuerkauff | Florett, Mannschaft foil, team | |||
1964 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Helga Mees | Florett, Einzel foil, single | |||
Helga Mees Rosemarie Scherberger Heidi Schmid Gudrun Theuerkauff | Florett, Mannschaft foil, team | |||
1976 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Alexander Pusch | Degen, Einzel epee, single | |||
Thomas Bach Matthias Behr Harald Hein Klaus Reichert Erk Sens-Gorius | Florett, Mannschaft foil, team | |||
Jürgen Hehn | Degen, Einzel epee, single | |||
Reinhold Behr Volker Fischer Jürgen Hehn Hanns Jana Alexander Pusch | Degen, Mannschaft epee, team | |||
1984 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Sabine Bischof Zita Funkenhauser Cornelia Hanisch Christiane Weber Ute Wessel | Florett, Mannschaft foil, team | |||
Volker Fischer Alexander Pusch Elmar Borrmann Gerhard Heer Rafael Nickel | Degen, Mannschaft epee, team | |||
Matthias Behr | Florett, Einzel foil, single | |||
Cornelia Hanisch | Florett, Einzel foil, single | |||
Matthias Behr Harald Hein Klaus Reichert Frank Beck Mathias Gey | Florett, Mannschaft foil, team | |||
1988 | 3 | 4 | 1 | 8 |
Anja Fichtel | Florett, Einzel foil, single | |||
Arnd Schmitt | Degen, Einzel epee, single | |||
Zita Funkenhauser Christiane Weber Sabine Bau Anja Fichtel Annetta Klug | Florett, Mannschaft foil, team | |||
Sabine Bau | Florett, Einzel foil, single | |||
Udo Wagner | Florett, Einzel foil, single | |||
Matthias Behr Mathias Gey Thomas Endress Ulrich Schreck Thorsten Weidner | Florett, Mannschaft foil, team | |||
Volker Fischer Alexander Pusch Elmar Borrmann Thomas Gerull Arnd Schmitt | Degen, Mannschaft epee, team | |||
Zita Funkenhauser | Florett, Einzel foil, single | |||
1992 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Elmar Borrmann Arnd Schmitt Robert Felisiak Uwe Proske Wladimir Resnitschenko | Degen, Mannschaft epee, team | |||
Ulrich Schreck Thorsten Weidner Udo Wagner Alexander Koch Ingo Weißenborn | Florett, Mannschaft foil, team | |||
Zita Funkenhauser Sabine Bau Anja Fichtel Annette Dobmeier Monika Weber | Florett, Mannschaft foil, team | |||
1996 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sabine Bau Monika Weber Anja Fichtel-Mauritz | Florett, Mannschaft foil, team | |||
2000 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Ralf Bißdorf | Florett, Einzel foil, single | |||
Rita König | Florett, Einzel foil, single | |||
Wiradech Kothny | Säbel, Einzel sabre, single | |||
Sabine Bau Monika Weber Rita König | Florett, Mannschaft foil, team | |||
Dennis Bauer Wiradech Kothny Alexander Weber | Säbel, Einzel sabre, single | |||
2004 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Claudia Bokel Imke Duplitzer Britta Heidemann | Degen, Mannschaft epee, team | |||
Jörg Fiedler Sven Schmid Daniel Strigel | Degen, Mannschaft epee, team | |||
2008 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Britta Heidemann | Degen, Einzel epee, single | |||
Benjamin Kleibrink | Florett, Einzel foil, single | |||
2012 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Britta Heidemann | Degen, Einzel epee, single | |||
Benjamin Kleibrink Sebastian Bachmann Peter Joppich André Weßels | Florett, Mannschaft foil, team |

















