www.dsv.org
Segeln
Die Segler bilden bei Olympischen Spielen meistens eine Ausnahme, denn ihr Revier ist das offene Meer, fernab des Olympischen Dorfes. Erfolgreichster deutscher Segler ist Jochen Schümann mit drei Goldmedaillen (1976 im Finn-Dinghy, 1988 und 1996 im Soling). Das Segeln gehört seit den Olympischen Spielen 1900 zum Programm, und bei der Premiere segelte ein deutsches Boot gleich zu Gold. Seit 1984 ist das Windsurfen olympisch. Auf Goldkurs für Deutschland waren noch Willi Kuhweide (1964 im Finn-Dinghy), Harro Bode und Frank Hübner (1976 in der 470er Jolle), Eckart und Jörg Diesch (1976 im Flying Dutchman) sowie Thomas Flach mit Bernd Jäkel und Jochen Schümann (1988 und 1996 im Soling). In Peking 2008 gewannen die Brüder Hannes und Jan-Peter Peckolt Bronze in der 49er-Bootsklasse. In Rio 2016 gewannen Erik Heil und Thomas Plößel Bronze im 49er.
Tokio 2020NE
Für die Olympischen Spiele in Tokio nominiert
#event.date# | #event.startTime# - #event.endTime# | #event.description# |
#timeslot.time# | #athletes# |
Athleten in Tokio 2020NE
Deutsche Medaillen
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
Total | 8 | 9 | 13 | 30 |
1900 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Heinrich Peter Georg Naue Ottokar Weise Paul Wiesner | 1-2 Tonnen Klasse 1-2t Mixed | |||
1936 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Dr. Peter Bischoff Hans-Joachim Weise | Star Star | |||
Werner Krogmann | Finn-Dinghy Finn-Dinghy | |||
Fritz Bischoff Hans Howaldt Alfried Krupp v. Bohlen und Halbach Eduard Mohr Felix Scheder-Bieschin Otto Wachs | 8-m-Klasse 8m mixed | |||
1952 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Erich Natusch Georg Nowka Theodor Thomsen | Drachen Dragon mixed | |||
1960 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rolf Mulka Ingo von Bredow | Flying Dutchman Flying Dutchman | |||
1964 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Willi Kuhweide | Finn-Dinghy Finn-Dinghy | |||
Peter Ahrendt Wilfred Lorenz Ulrich Mense | Drachen Dragon mixed | |||
1968 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ulrich Libor Konrad Naumann | Flying Dutchman Flying Dutchman | |||
Paul Borowski Karl-Heinz Thun Konrad Weichert | Drachen Dragon mixed | |||
1972 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Paul Borowski Karl-Heinz Thun Konrad Weichert | Drachen Dragon mixed | |||
Willi Kuhweide Karsten Meyer | Star Star | |||
Ulrich Libor Peter Naumann | Flying Dutchman Flying Dutchman | |||
1976 | 3 | 0 | 2 | 5 |
Jochen Schümann | Finn-Dinghy Finn-Dinghy | |||
Harro Bode Frank Hübner | 470er 470 | |||
Eckart Diesch Jörg Diesch | Flying Dutchman Flying Dutchman | |||
Dieter Below Olaf Engelhardt Michael Zachries | Soling Soling | |||
Jörg Schmall Jörg Spengler | Tornado Tornado | |||
1980 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jörn Borowski Egbert Swensson | 470er 470 | |||
1984 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Joachim Griese Michael Marcour | Star Star | |||
1988 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jochen Schümann Thomas Flach Bernd Jäkel | Soling Soling | |||
1996 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jochen Schümann Thomas Flach Bernd Jäkel | Soling Soling | |||
2000 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Amelie Lux | Windsurfen Mistral Windsurfing Mistral | |||
Jochen Schümann Gunnar Bahr Ingo Borkowski | Soling Soling | |||
Roland Gäbler Rene Schwall | Tornado Tornado | |||
2008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hannes Peckolt Jan Peter Peckolt | 49er 49 | |||
2016 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49er Männer | ||||
2021 | 0 | 1 | 2 | 3 |
49erFX Frauen | ||||
49er Männer | ||||
Nacra 17 |
Segeln: Alle Athleten

















