www.hockey.de
Hockey
Gefeiert wurde sie 2012 wie vier Jahre zuvor in Peking bis in die frühen Morgenstunden und zuletzt an Bord der MS Deutschland – die Goldmedaille der Männer. Den gleichen Erfolg hatten die Frauen bereits 2004 in Athen erzielt und ihn nicht weniger ausgiebig genossen. Partys sind im Hockey also ebenso traditionsreich wie die Sportart selbst. Bei den Männern wird sie seit 1908 bei den Olympischen Spielen ausgetragen. Die Frauen gingen 1980 in Moskau erstmals an den Start. Die deutschen Mannschaften zählen beständig zur Weltspitze. Die Männer gewannen schon viermal das olympische Turnier (1972, 1992, 2008, 2012), zudem gab es drei Silber- und vier Bronzemedaillen (die letzte davon in Rio 2016). Die deutschen Frauen kehrten neben dem Turniersieg 2004 zweimal mit der Silbermedaille und einmal mit der Bronzemedaille (Rio 2016) heim.
Tokio 2020NE
#event.date# | #event.startTime# - #event.endTime# | #event.description# |
#timeslot.time# | #athletes# |
Athleten in Tokio 2020NE






































Deutsche Medaillen
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
Total | 5 | 5 | 5 | 15 |
1928 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bruno Boche Georg Brunner Heinz Förstendorf Erwin Franzkowiak Werner Freyberg Theo Haag Hans Haussmann Kurt Haverbeck Aribert Heymann Herbert Hobein Fritz Horn Karl-Heinz Irmer Herbert Kemmer Herbert Müller Werner Proft Gerd Strantzen Rolf Wollner Heinz Wöltje Erich Zander | Hockey Hockey | |||
1936 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Herbert Kemmer Erich Zander Hermann Auf der Heide Ludwig Beisiegel Erich Cuntz Karl Dröse Alfred Gerdes Werner Hamel Harald Huffmann Erwin Keller Werner Kubitzki Paul Mehlitz Carl Menke Fritz Messner Detlef Okrent Heinrich Peter Heinz Raack Carl Ruck Hans Scherbart Heinz Schmalix Tito Warnholtz Kurt Weiß | Hockey Hockey | |||
1956 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Günther Brennecke Hugo Budinger Werner Delmes Hugo Dollheiser Eberhard Ferstl Alfred Lücker Helmut Nonn Wolfgang Nonn Heinz Radzikowski Werner Rosenbaum Günther Ullerich | Hockey Hockey | |||
1972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wolfgang Baumgart Horst Dröse Dieter Freise Werner Kaessmann Carsten Keller Detlef Kittstein Ulrich Klaes Peter Kraus Michael Krause Micheal Peter Wolfgang Rott Fritz Schmidt Reiner Seifert Wolfgang Stroedter Eckhart Suhl Eduard Thelen Peter Trump Uli Vos | Hockey Hockey | |||
1984 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Gabriele Marion Appel Dagmar Breiken Beate Deininger Elke Doris Drüll Birgit Hagen Birgit Hahn Martina Helga Koch Sigrid Landgraf Andrea Sybille Lietz-Weiermann Corinna Margarete Lingnau Christina Helga Moser Patricia Ott Hella Roth Gabriele Schley Susanne Leonie Schmid Ursula Thielemann | Hockey Hockey | |||
Christian Bassemir Stefan Blöcher Dirk Brinkmann Heiner Dopp Carsten Fischer Tobias Frank Volker Fried Thomas Gunst Horst-Ulrich Hänel Karl-Joachim Hürter Andreas Keller Reinhard Krull Michael Peter Thomas Werner Reck Eckhard Schmidt-Opper Markku Slawyk | Hockey Hockey | |||
1988 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Stefan Blöcher Dirk Brinkmann Heiner Dopp Carsten Fischer Tobias Frank Volker Fried Horst-Ulrich Hänel Andreas Keller Thomas Werner Reck Eckhard Schmidt-Opper Thomas Brinkmann Hans-Henning Fastrich Michael Hilgert Michael Metz Andreas Mollandin Christian Schliemann | Hockey Hockey | |||
1992 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Carsten Fischer Volker Fried Andreas Keller Michael Metz Andreas Becker Christian Blunck Michael Hilgers Michael Knauth Christian Mayerhöfer Sven Meinhardt Klaus Michler Christopher Reitz Stefan Saliger Jan-Peter Tewes Stefan Tewes | Hockey Hockey | |||
Britta Becker Tanja Dickenscheid Nadine Ernsting-Krienke Christine Ferneck Eva Hagenbäumer Franziska Hentschel Caren Jungjohann Katrin Kauschke Irina Kuhnt Heike Lätzsch Susanne Müller Kristina Peters Simone Thomaschinski Bianca Weiss Anke Wild Susanne Wollschläger | Hockey Hockey | |||
2004 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Nadine Ernsting-Krienke Heike Lätzsch Tina Bachmann Caroline Casaretto Franziska Gude Mandy Haase Natascha Keller Denise Klecker Anke Kühn Badri Latif Sonja Lehmann Silke Müller Fanny Rinne Marion Rodewald Louisa Walter Julia Zwehl | Hockey Hockey | |||
Clemens Arnold Christoph Bechmann Sebastian Biederlack Philipp Crone Eike Duckwitz Christoph Eimer Björn Emmerling Florian Kunz Björn Michel Sascha Reinelt Justus Scharowsky Christian Schulte Tibor Weißenborn Timo Weß Matthias Witthaus Christopher Zeller | Hockey Hockey | |||
2008 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sebastian Biederlack Matthias Witthaus Christopher Zeller Moritz Fürste Tobias Hauke Florian Keller Oliver Korn Niklas Meinert Jan-Marco Montag Maximilian Müller Carlos Nevado Max Weinhold Tibor Weissenborn Benjamin Wess Timo Wess Philip Witte Philipp Zeller | Hockey Hockey | |||
2012 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Matthias Witthaus Christopher Zeller Moritz Fürste Tobias Hauke Oliver Korn Maximilian Müller Max Weinhold Benjamin Wess Timo Wess Philipp Zeller Oskar Deecke Florian Fuchs Martin Häner Jan-Philipp Rabente Thilo Stralkowski Christopher Wesley | Hockey Hockey | |||
2016 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Hockey Herren | ||||
Hockey Damen |
Hockey: Alle Athleten

















