Eiskunstlauf
Eiskunstlauf war bereits 1908 in London olympisch, also 16 Jahre bevor erstmals Olympische Winterspiele stattfanden. Seinerzeit gewannen die Deutschen Annie Hübler und Heinrich Burger Gold im Paarlauf. In Vancouver 2010 waren vier Eiskunstlauf-Disziplinen olympisch: der Eistanz, das Einzel der Männer und Frauen sowie der Paarlauf. In Sotschi 2014 kommt erstmals der Teamwettbewerb hinzu, bei dem ein Eiskunstlaufpaar, ein Eistanzpaar, eine Dame und ein Herr als Mannschaft an den Start gehen. Die Deutsche Olympiamannschaft hat bisher im Eiskunstlauf siebenmal Gold, Silber und neunmal Bronze gewonnen. Erfolgreichste deutsche Eiskunstläuferin ist Katharina Witt mit zwei Goldmedaillen (Sarajevo 1984 und Calgary 1988). In Vancouver 2010 und Sotschi 2014 gewannen Aljona Savchenko und Robin Szolkowy jeweils Bronze im Paarlauf.
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
Total | 8 | 7 | 9 | 24 |
1908 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Heinrich Burger Anna Hübler | Paarlauf | |||
Elsa Rendschmidt | Einzel Frauen | |||
1936 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ernst Baier Maxi Herber | Paarlauf | |||
Ernst Baier | Einzel Männer | |||
1952 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paul Falk Ria Falk-Baran | Paarlauf | |||
1960 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hans-Jürgen Bäumler Marika Kilius | Paarlauf | |||
1964 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Manfred Schnelldorfer | Einzel Männer | |||
Hans-Jürgen Bäumler Marika Kilius | Paarlauf | |||
1968 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Gaby Seyfert | Einzel Frauen | |||
Wolfgang Danne Margot Glockshuber | Paarlauf | |||
1972 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Manuela Groß Uwe Kagelmann | Paarlauf | |||
1976 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Romy Kermer Rolf Oesterreich | Paarlauf | |||
Christine Errath | Einzel Frauen | |||
Manuela Groß Uwe Kagelmann | Paarlauf | |||
1980 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Annett Pötzsch | Einzel Frauen | |||
Jan Hoffmann | Einzel Männer | |||
Dagmar Lurz | Einzel Frauen | |||
Uwe Bewersdorff Manuela Mager | Paarlauf | |||
1984 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Katharina Witt | Einzel Frauen | |||
1988 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Katharina Witt | Einzel Frauen | |||
1998 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ingo Steuer Mandy Wötzel | Paarlauf | |||
2010 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Paarlauf | ||||
2014 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Paarlauf | ||||
2018 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paarlauf |

















