www.rudern.de
Rudern
Er ist ein Mythos im deutschen Sport: der Deutschland-Achter. Nicht von ungefähr führt das schwarz-rot-goldene Flaggschiff eine äußerst erfolgreiche Flotte von Booten an, die auch 2012 wieder Medaillen sammelte. So gab es Gold für den Doppelvierer der Männer und den Herrn-Achter sowie Silber für den Doppelvierer der Frauen. Die Boote liegen seit jeher auf Erfolgskurs, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen führt Deutschland die Nationenwertung an. Der Deutschland-Achter überquerte insgesamt sechsmal als Olympiasieger die Ziellinie. Bei den Olympischen Spielen gehen alle 14 Rennen über die Distanz von 2.000 Metern. Sieben männliche und sieben weibliche Rennen werden gestartet. In Rio 2016 gab es Gold für den Doppelvierer der Frauen und Männer, sowie Silber für den Deutschland-Achter.
Tokio 2020NE
#event.date# | #event.startTime# - #event.endTime# | #event.description# |
#timeslot.time# | #athletes# |
Athleten in Tokio 2020NE



























Deutsche Medaillen
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
Total | 64 | 31 | 29 | 124 |
1900 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Karl Heinrich Gossler Oscar Gossler Walther Katzenstein Gustav Ludwig Waldemar Tietgens | Vierer-mit four with coxswain | |||
Wilhelm Carsten Julius Körner Adolf Möller Gustav Adolf Moths Hugo Rüster | Vierer-mit four with coxswain | |||
Ernst Felle Otto Fickeisen Franz Kröwerath Carl Lehle Hermann Wilker | Vierer-mit four with coxswain | |||
1908 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bernhard von Gaza | Einer single skulls | |||
Willi Düskow Martin Stahnke | Zweier-ohne coxless pair | |||
1912 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Otto Fickeisen Hermann Wilker Albert Arnheiter Rudolf Fickeisen Otto Maier | Vierer-mit four with coxswain | |||
Fritz Bartholomae Willi Bartholomae Max Bröske Werner Dehn Otto Liebing Hans Mathiae Rudolf Reichelt Kurt Runge Max Vetter | Achter eight with coxswain | |||
1928 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kurt Moeschter Bruno Müller | Zweier-ohne coxless pair | |||
1932 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Hans Eller Horst Hoeck Walter Meyer Karlheinz Neumann Joachim Spremberg | Vierer-mit four with coxswain | |||
Dr. Karl Aletter Walter Flinsch Ernst Gaber Hans Maier | Vierer-ohne four without coxswain | |||
Gerhard Boetzelen Herbert Buhtz | Doppel-Zweier double skulls | |||
1936 | 5 | 1 | 1 | 7 |
Gustav Schäfer | Einer single skulls | |||
Herbert Adamski Dieter Arend Gerhard Gustmann | Zweier-mit pair with coxswain | |||
Ernst Gaber Hans Maier Fritz Bauer Paul Söllner Walter Volle | Vierer-mit four with coxswain | |||
Rudi Eckstein Martin Karl Wilhelm Menne Toni Rom | Vierer-ohne four without coxswain | |||
Willi Eichhorn Hugo Strauß | Zweier-ohne coxless pair | |||
Willi Kaidel Joachim Pirsch | Doppel-Zweier double skulls | |||
Hans-Joachim Hannemann Heinz Kaufmann Hans Kuschke Werner Löckle Wilhelm Mahlow Helmut Radach Alfred Rieck Herbert Schmidt Gerd Völs | Achter eight with coxswain | |||
1952 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Helmut Heinold Heinz Joachim Manchen Helmut Noll | Zweier-mit pair with coxswain | |||
1956 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Horst Arndt Rainer Borkowsky Karl-Heinrich von Groddeck | Zweier-mit pair with coxswain | |||
1960 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Karl-Heinrich von Groddeck Klaus Bittner Karl-Heinz Hopp Hans Lenk Willi Padge Manfred Rulffs Frank Schepke Kraft Schepke Walter Schröder | Achter eight with coxswain | |||
Gerd Cintl Horst Effertz Jürgen Litz Michael Obst Klaus Riekemann | Vierer-mit four with coxswain | |||
Bernhard Knubel Heinz Renneberg Klaus Zerta | Zweier-mit pair with coxswain | |||
Achim Hill | Einer single skulls | |||
1964 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Egbert Hirschfelder Bernhard Britting Peter Neusel Jürgen Oelke Joachim Werner | Vierer-mit four with coxswain | |||
Achim Hill | Einer single skulls | |||
Karl-Heinrich von Groddeck Klaus Bittner Horst Meyer Klaus Aeffke Thomas Ahrens Klaus Behrens Jürgen Plagemann Jürgen Schröder Hans-Jürgen Wallbrecht | Achter eight with coxswain | |||
Wolfgang Hottenrott Michael Schwan | Zweier-ohne coxless pair | |||
1968 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Heinz-Jürgen Bothe Jörg Lucke | Zweier-ohne coxless pair | |||
Frank Forberger Dieter Grahn Frank Rühle Dieter Schubert | Vierer-ohne four without coxswain | |||
Rüdiger Henning Egbert Hirschfelder Wolfgang Hottenrott Horst Meyer Niko Ott Dirk Schreyer Jörg Siebert Günther Tiersch Lutz Ulbricht | Achter eight with coxswain | |||
Jochen Meißner | Einer single skulls | |||
Manfred Gelpke Roland Göhler Klaus Jakob Peter Kremtz Dieter Semetzky | Vierer-mit four with coxswain | |||
1972 | 4 | 1 | 4 | 9 |
Frank Rühle Gerhard Auer Uwe Benter Peter Berger Alois Bierl | Vierer-mit four with coxswain | |||
Siegfried Brietzke Wolfgang Mager | Zweier-ohne coxless pair | |||
Frank Forberger Dieter Grahn Frank Rühle Dieter Schubert | Vierer-ohne four without coxswain | |||
Jörg Lucke Wolfgang Gunkel Klaus Dieter Neubert | Zweier-mit pair with coxswain | |||
Reinhard Gust Rolf Jobst Klaus-Dieter Ludwig Dietrich Zander Eckhard Martens | Vierer-mit four with coxswain | |||
Wolfgang Güldenpfennig | Einer single skulls | |||
Joachim Böhmer Hans-Ulrich Schmied | Doppel-Zweier double skulls | |||
Hans-Joachim Borzym Harold Dimke Bernd Landvoigt Jörg Landvoigt Heinrich Mederow Manfred Schmorde Manfred Schneider Hartmut Schrieber Dietmar Schwarz | Achter eight with coxswain | |||
Joachim Ehrig Peter Funnekötter Franz Held Wolfgang Plottke | Vierer-ohne four without coxswain | |||
1976 | 9 | 4 | 5 | 18 |
Christine Scheiblich | Einer single skulls | |||
Brigitte Ahrenholz Henrietta Ebert Viola Goretzki Monika Kallies Christiane Knetsch Helma Lehmann Irina Müller Ilona Richter Marina Wilke | Achter eight with coxswain | |||
Bernd Baumgart Karl-Heinz Danielowski Gottfried Döhn Ulrich Karnatz Werner Klatt Roland Kostulski Hans-Joachim Lück Karlheinz Prudöhl Dieter Wendisch | Achter eight with coxswain | |||
Anke Borchmann Jutta Lau Viola Poley Liane Weigelt Roswietha Zobelt | Doppel-Vierer quadruple skulls without coxswain | |||
Siegfried Brietzke Wolfgang Mager Andreas Decker Stefan Semmler | Vierer-ohne four without coxswain | |||
Wolfgang Güldenpfennig Karlheinz Bußert Rüdiger Reiche Michael Wolfgramm | Doppel-Vierer quadruple skulls without coxswain | |||
Sabine Heß Andrea Kurth Gabriele Lohs Karin Metze Bianka Schwede | Vierer-mit four with coxswain | |||
Harald Jährling Georg Spohr Friedrich-Wilhelm Ulrich | Zweier-mit pair with coxswain | |||
Bernd Landvoigt Jörg Landvoigt | Zweier-ohne coxless pair | |||
Peter-Michael Kolbe | Einer single skulls | |||
Petra Boesler Sabine Jahn | Doppel-Zweier double skulls | |||
Sabine Dähne Angelika Noack | Zweier-ohne coxless pair | |||
Ullrich Dießner Walter Dießner Rüdiger Kunze Andreas Schulz Johannes Thomas | Vierer-mit four with coxswain | |||
Joachim Dreifke | Einer single skulls | |||
Hans-Ulrich Schmied Jürgen Bertow | Doppel-Zweier double skulls | |||
Edith Eckbauer Thea Einöder | Zweier-ohne coxless pair | |||
Hans-Joachim Färber Siegfried Fricke Ralph Kubail Peter Niehusen | Vierer-mit four with coxswain | |||
Thomas Strauß Peter van Roye | Zweier-ohne coxless pair | |||
1980 | 11 | 1 | 2 | 14 |
Ilona Richter Marina Wilke Karin Metze Martina Boesler Christiane Köpke Gabriele Kühn Kersten Neisser Marita Sandig Birgit Schütz | Achter eight with coxswain | |||
Klaus-Dieter Ludwig Ulrich Karnatz Jens Doberschütz Uwe Dühring Jörg Friedrich Bernd Höing Ulrich Kons Hans-Peter Koppe Bernd Krauß | Achter eight with coxswain | |||
Karsten Bunk Frank Dundr Uwe Heppner Martin Winter | Doppel-Vierer quadruple skulls without coxswain | |||
Gottfried Döhn Dieter Wendisch Ullrich Dießner Walter Dießner Andreas Gregor | Vierer-mit four with coxswain | |||
Siegfried Brietzke Andreas Decker Stefan Semmler Jürgen Thiele | Vierer-ohne four without coxswain | |||
Harald Jährling Georg Spohr Friedrich-Wilhelm Ulrich | Zwei-mit pair with coxswain | |||
Bernd Landvoigt Jörg Landvoigt | Zwei-ohne coxless pair | |||
Joachim Dreifke Klaus Kröppelien | Doppel-Zweier double skulls | |||
Angelika Noack Silvia Fröhlich Ramona Kapheim Romy Saalfeld Kirsten Wenzel | Vier-mit four with coxwain | |||
Jutta Lau Roswietha Zobelt Liane Buhr Jutta Ploch Sybille Reinhardt | Doppel-Vierer quadruple skulls without coxswain | |||
Kornelia Klier Ute Steindorf | Zweier-ohne coxless pair | |||
Cornelia Linse Heidi Westphal | Doppel-Zweier double skulls | |||
Peter Kersten | Einer single skulls | |||
Martina Schröder | Einer single skulls | |||
1984 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Michael Dürsch Albert Hedderich Raimund Hörmann Dieter Wiedemann | Doppel-Vierer quadruple skulls without coxswain | |||
Peter-Michael Kolbe | Einer single skulls | |||
Ellen Becker Iris Volkner | Zweier-ohne coxless pair | |||
1988 | 9 | 2 | 2 | 13 |
Jutta Behrendt | Einer single skulls | |||
Thomas Lange | Einer single skulls | |||
Ramona Balthasar Kathrin Haacker Anja Kluge Daniela Neunast Beatrix Schröer Ute Stange Annegret Strauch Ute Wild Judith Zeidler | Achter eight with coxswain | |||
Ralf Brudel Olaf Förster Thomas Greiner Roland Schröder | Vierer-ohne four without coxswain | |||
Gerlinde Doberschütz Carola Hornig Sylvia Müller Birte Siech Martina Walther | Vierer-mit four with coxswain | |||
Thomas Domian Armin Eichholz Manfred Klein Wolfgang Männig Matthias Mellinghaus Thomas Möllenkamp Bahne Rabe Eckhardt Schultz Ansgar Wessling | Achter eight with coxswain | |||
Bernd Eichwurzel Frank Klawonn Bernd Niesecke Hendrik Reiher Karsten Schmeling | Vierer-mit four with coxswain | |||
Kerstin Förster Kristina Mundt Beate Schramm Jana Sorgers | Doppel-Vierer quadruple skulls without coxswain | |||
Birgit Peter Martina Schröter | Doppel-Zweier double skulls | |||
Peter-Michael Kolbe | Einer single skulls | |||
Detlef Kirchhoff Rene Rensch Mario Streit | Zweier-mit pair with coxswain | |||
Steffen Bogs Heiko Habermann Jens Köppen Steffen Zühlke | Doppel-Vierer quadruple skulls without coxswain | |||
Guido Grabow Volker Grabow Norbert Keßlau Jörg Puttlitz | Vierer-ohne four without coxswain | |||
1992 | 4 | 3 | 3 | 10 |
Thomas Lange | Einer single skulls | |||
Kathrin Boron Kerstin Köppen | Doppel-Zweier double skulls | |||
Andreas Hajek Michael Steinbach Stephan Volkert Andre Willms | Doppel-Vierer quadruple skulls without coxswain | |||
Kristina Mundt Birgit Peter Kerstin Müller Sybille Schmidt | Doppel-Vierer quadruple skulls without coxswain | |||
Ralf Brudel Hendrik Reiher Karsten Finger Uwe Kellner Thoralf Peters | Vierer-mit four with coxswain | |||
Peter Hoeltzenbein Colin von Ettinghausen | Zweier-ohne coxless pair | |||
Ingeburg Schwerzmann Stefani Werremeier | Zweier-ohne coxless pair | |||
Armin Eichholz Manfred Klein Bahne Rabe Ansgar Wessling Detlef Kirchhoff Roland Baar Frank Richter Hans Sennewald Thorsten Streppelhoff | Achter eight with coxswain | |||
Kathrin Haacker Daniela Neunast Annegret Strauch Judith Zeidler Sylvia Dördelmann Christiane Harzendorf Cerstin Petersmann Dana Pyritz Ute Wagner | Achter eight with coxswain | |||
Birte Siech Antje Frank Annette Hohn Gabriele Mehl | Vierer-ohne four without coxswain | |||
1996 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Jana Sorgers Kathrin Boron Kerstin Köppen Kerstin Hajek Katrin Rutschow | Doppel-Vierer quadruple skulls without coxswain | |||
Andreas Hajek Stephan Volkert André Steiner André Willms | Doppel-Vierer quadruple skulls without coxswain | |||
Detlef Kirchhoff Roland Baar Frank Richter Thorsten Streppelhoff Wolfram Huhn Mark Kleinschmidt Peter Thiede Ulrich Viefers Marc Weber | Achter eight with coxswain | |||
Thomas Lange | Einer single skulls | |||
2000 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Kathrin Boron Jana Thieme | Doppel-Zweier double skulls | |||
Meike Evers Kerstin Kowalski Manja Kowalski Manuela Lutze | Doppel-Vierer quadruple skulls without coxswain | |||
Claudia Blasberg Valerie Viehoff | Doppel-Zweier, Leicht lightweight double skulls | |||
Marcel Hacker | Einer single skulls | |||
Katrin Rutschow-Stomporowski | Einer single skulls | |||
Andreas Hajek Stephan Volkert André Willms Marco Geisler | Doppel-Vierer quadruple skulls without coxswain | |||
2004 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Katrin Rutschow-Stomporowski | Einer single skulls | |||
Kathrin Boron Meike Evers Manuela Lutze Kerstin El-Qalqili | Doppel-Vierer quadruple skulls without coxswain | |||
Claudia Blasberg Daniela Reimer | Doppel-Zweier, Leicht lightweight double skulls | |||
Britta Oppelt Peggy Waleska | Doppel-Zweier double skulls | |||
2008 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Christiane Huth Annekatrin Thiele | Doppel-Zweier double skulls | |||
Kathrin Boron Manuela Lutze Britta Oppelt Stephanie Schiller | Doppel-Vierer quadruple skulls without coxswain | |||
2012 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Filip Adamski Eric Johannesen Andreas Kuffner Florian Mennigen Lukas Müller Maximilian Reinelt Martin Sauer Richard Schmidt Kristof Wilke | Achter eight with coxswain | |||
Tim Grohmann Lauritz Schoof Karl Schulze Philipp Wende | Doppel-Vierer quadruple skulls without coxswain | |||
Britta Oppelt Annekatrin Thiele Carina Bär Julia Richter | Doppel-Vierer quadruple skulls without coxswain | |||
2016 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Doppelvierer | ||||
Doppelvierer | ||||
Achter | ||||
2021 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Doppel-Zweier, Leicht lightweight double skulls | ||||
Achter eight with coxswain |
Rudern: Alle Athleten

















