www.bsd-portal.de
Bob
Das Bobfahren gehört seit Chamonix 1924 zum olympischen Programm. Dabei wird in zwei Disziplinen gestartet: Im Zweierbob mit einem Anschieber und im Viererbob mit drei Anschiebern. Deutsche Athleten gewannen im Bob bisher 19 Gold-, 14 Silber- und 11 Bronzemedaillen. Die erfolgreichsten deutschen Bobpiloten sind Kevin Kuske (viermal Gold, zweimal Silber), André Lange (viermal Gold, einmal Silber), Bernhard Germeshausen (dreimal Gold, einmal Silber), Meinhard Nehmer (dreimal Gold, einmal Bronze) und Wolfgang Hoppe (zweimal Gold, dreimal Bronze und einmal Silber). Seit Salt Lake City 2002 starten auch Frauen im Bob bei Olympischen Spielen. Erfolgreichste deutsche Bobpilotin ist Sandra Kiriasis (Gold in Turin 2006 und Silber in Salt Lake City 2002).
Peking 2022
#event.date# | #event.startTime# - #event.endTime# | #event.description# |
#timeslot.time# | #athletes# |
Athleten in Peking 2022






















Deutsche Medaillen
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
Total | 22 | 17 | 12 | 51 |
1928 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hans Hess Sebastian Huber Hanns Kilian Valentin Krempl Hanns Nägle | Fünferbob Männer | |||
1932 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sebastian Huber Hanns Kilian Max Ludwig Hans Mehlhorn | Viererbob Männer | |||
1952 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Franz Kemser Friedrich Kuhn Lorenz Nieberl Andreas Ostler | Viererbob Männer | |||
Lorenz Nieberl Andreas Ostler | Zweierbob Männer | |||
1968 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pepi Bader Horst Floth | Zweierbob Männer | |||
1972 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Peter Utzschneider Wolfgang Zimmerer | Zweierbob Männer | |||
Pepi Bader Horst Floth | Zweierbob Männer | |||
Peter Utzschneider Wolfgang Zimmerer Stefan Gaisreiter Walter Steinbauer | Viererbob Männer | |||
1976 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Bernhard Germeshausen Meinhard Nehmer | Zweierbob Männer | |||
Bernhard Germeshausen Meinhard Nehmer Jochen Babock Bernhard Lehmann | Viererbob Männer | |||
Wolfgang Zimmerer Manfred Schuman | Zweierbob Männer | |||
Peter Utzschneider Bodo Bittner Manfred Schumann Wolfang Zimmerer | Viererbob Männer | |||
1980 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Bernhard Germeshausen Meinhard Nehmer Hans-Jürgen Gerhardt Bogdan Musiol | Viererbob Männer | |||
Bernhard Germeshausen Hans-Jürgen Gerhardt | Zweierbob Männer | |||
Meinhard Nehmer Bogdan Musiol | Zweierbob Männer | |||
Andreas Kirchner Detlef Richter Horst Schönau Roland Wetzig | Viererbob Männer | |||
1984 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Wolfgang Hoppe Dietmar Schauerhammer | Zweierbob Männer | |||
Andreas Kirchner Roland Wetzig Wolfgang Hoppe Dietmar Schauerhammer | Viererbob Männer | |||
Bernhard Lehmann Bogdan Musiol | Zweierbob Männer | |||
Bernhard Lehmann Bogdan Musiol Ingo Voge Eberhard Weise | Viererbob Männer | |||
1988 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Bogdan Musiol Wolfgang Hoppe | Zweierbob Männer | |||
Bogdan Musiol Wolfgang Hoppe Dietmar Schauerhammer Ingo Voge | Viererbob Männer | |||
Bernhard Lehmann Mario Hoyer | Zweierbob Männer | |||
1992 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Bogdan Musiol Wolfgang Hoppe René Hannemann Axel Kühn | Viererbob Männer | |||
Rudi Lochner Markus Zimmermann | Zweierbob Männer | |||
Günther Eger Christoph Langen | Zweierbob Männer | |||
1994 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Karsten Brannasch Harald Czudaj Olaf Hampel Alexander Szelig | Viererbob Männer | |||
René Hannemann Carsten Embach Ulf Hielscher Wolfang Hoppe | Viererbob Männer | |||
1998 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Markus Zimmermann Christoph Langen Olaf Hampel Marco Jakobs | Viererbob Männer | |||
Markus Zimmermann Christoph Langen | Zweierbob Männer | |||
2002 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Carsten Embach Enrico Kühn KEvin Kuske André Lange | Viererbob Männer | |||
Markus Zimmermann Christoph Langen | Zweierbob Männer | |||
Ulrike Holzner Sandra Prokoff | Zweierbob Frauen | |||
Susi Erdmann Nicole Herschmann | Zweierbob Frauen | |||
2006 | 3 | 0 | 0 | 3 |
André Lange René Hoppe | Viererbob Männer | |||
Zweierbob Frauen | ||||
André Lange | Zweierbob Männer | |||
2010 | 1 | 2 | 0 | 3 |
André Lange | Zweierbob Männer | |||
Richard Adjei André Florschütz | Zweierbob Männer | |||
André Lange | Viererbob Männer | |||
2018 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Zweierbob Männer | ||||
Zweierbob Frauen | ||||
Viererbob Männer | ||||
Viererbob Männer | ||||
2022 | 3 | 3 | 1 | 7 |
Zweierbob Frauen | ||||
Zweierbob Männer | ||||
Viererbob Männer | ||||
Zweierbob Frauen | ||||
Zweierbob Männer | ||||
Viererbob Männer | ||||
Zweierbob Männer |
Bob: Alle Athleten

















