Ein ausgewachsenes Zebra kann bis zu 450 Kilogramm schwer sein. Genau elf Kilo mehr stemmte Matthias Steiner 2008 in Peking und holte damit den Olympiasieg im Superschwergewicht für Deutschland. Das Gewichtheben gehört seit 1896 mit wenigen Unterbrechungen zum Standardprogramm der Olympischen Spiele. Anfangs gab es sogar Wettbewerbe, bei denen nur mit einem Arm das Gewicht in die Höhe gestemmt wurde. Seit 1976 in Montreal gibt es den Olympischen Zweikampf, seit den Spielen 2000 in Sydney dürfen auch Frauen um Medaillen heben. Die Männer starten in acht Gewichtsklassen, die Frauen in sieben. Bekannte deutsche Heber wie Ronny Weller, Joachim Kunz, Karl-Heinz Radschinsky, Manfred Nerlinger oder Rolf Milser bescherten Deutschland einige Olympiasiege und Medaillengewinne.
Olympische Gewichtsklassen:
Männer
· +105kg
· 105kg
· 94kg
· 85kg
· 77kg
· 69kg
· 62kg
· 56kg
Frauen
· +75kg
· 75kg
· 69kg
· 63kg
· 56kg
· 53kg
· 48kg
Jahr | G | S | B | Total | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
1932 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
1936 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
1972 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
1976 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
1980 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
1984 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
1988 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
1992 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
1996 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2000 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Total | 9 | 13 | 16 | 38 |
Ein ausgewachsenes Zebra kann bis zu 450 Kilogramm schwer sein. Genau elf Kilo mehr stemmte Matthias Steiner 2008 in Peking und holte damit den Olympiasieg im Superschwergewicht für Deutschland. Das Gewichtheben gehört seit 1896 mit wenigen Unterbrechungen zum Standardprogramm der Olympischen Spiele. Anfangs gab es sogar Wettbewerbe, bei denen nur mit einem Arm das Gewicht in die Höhe gestemmt wurde. Seit 1976 in Montreal gibt es den Olympischen Zweikampf, seit den Spielen 2000 in Sydney dürfen auch Frauen um Medaillen heben. Die Männer starten in acht Gewichtsklassen, die Frauen in sieben. Bekannte deutsche Heber wie Ronny Weller, Joachim Kunz, Karl-Heinz Radschinsky, Manfred Nerlinger oder Rolf Milser bescherten Deutschland einige Olympiasiege und Medaillengewinne.
Olympische Gewichtsklassen:
Männer
· +105kg
· 105kg
· 94kg
· 85kg
· 77kg
· 69kg
· 62kg
· 56kg
Frauen
· +75kg
· 75kg
· 69kg
· 63kg
· 56kg
· 53kg
· 48kg