Der griechisch-römische Stil ist seit 1896 ununterbrochen im olympischen Programm, das Freistilringen kam 1904 in St. Louis hinzu. Seit 2004 ringen die Frauen im Freistil bei Olympischen Spielen. Der Unterschied der Stile: Im griechisch-römischen Stil sind Griffe an die Beine untersagt. Das Ringen ist eine Domäne ost- und südosteuropäischer Länder, insbesondere ehemalige Mitglieder der Sowjetunion bestimmen das Bild. Legendär ist Wilfried Dietrich, der mittlerweile verstorbene „Kran von Schifferstadt“, der 1960 im Schwergewicht Freistil-Gold sowie noch weitere vier Olympia-Medaillen gewann. Weitere Olympiasiege nach dem Zweiten Weltkrieg feierten Lothar Metz und Rudolf Vesper (beide 1968), Pasquale Passarelli (1984) und Maik Bullmann (1992). Die letzte Medaille für Deutschland gewann Schwergewichtler Mirko Englich 2008 mit Silber. In London war der fünfte Platz vom Griechisch-Römischen Ringer Frank Staebler die beste deutsche Platzierung. In Rio 2016 gewann Denis Kudla Bronze.
Olympische Disziplinen und Gewichtsklassen
Männer Freistil
· 96-120kg
· 84-96kg
· 74-84kg
· 66-74kg
· 60-66kg
· 55-60kg
· - 55kg
Männer griechisch-römisch
· 96-120kg
· 84-96kg
· 74-84kg
· 66-74kg
· 60-66kg
· 55-60kg
· - 55kg
Frauen Freistil
· 63-72kg
· 55-63kg
· 48-55kg
· - 48kg
Jahr | G | S | B | Total | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1896 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
1912 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
1928 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
1932 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
1936 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
1956 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
1960 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
1964 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
1968 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
1972 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
1976 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
1980 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
1984 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
1988 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
1992 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
1996 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
2008 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
2016 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Total | 8 | 24 | 18 | 50 |
Der griechisch-römische Stil ist seit 1896 ununterbrochen im olympischen Programm, das Freistilringen kam 1904 in St. Louis hinzu. Seit 2004 ringen die Frauen im Freistil bei Olympischen Spielen. Der Unterschied der Stile: Im griechisch-römischen Stil sind Griffe an die Beine untersagt. Das Ringen ist eine Domäne ost- und südosteuropäischer Länder, insbesondere ehemalige Mitglieder der Sowjetunion bestimmen das Bild. Legendär ist Wilfried Dietrich, der mittlerweile verstorbene „Kran von Schifferstadt“, der 1960 im Schwergewicht Freistil-Gold sowie noch weitere vier Olympia-Medaillen gewann. Weitere Olympiasiege nach dem Zweiten Weltkrieg feierten Lothar Metz und Rudolf Vesper (beide 1968), Pasquale Passarelli (1984) und Maik Bullmann (1992). Die letzte Medaille für Deutschland gewann Schwergewichtler Mirko Englich 2008 mit Silber. In London war der fünfte Platz vom Griechisch-Römischen Ringer Frank Staebler die beste deutsche Platzierung. In Rio 2016 gewann Denis Kudla Bronze.
Olympische Disziplinen und Gewichtsklassen
Männer Freistil
· 96-120kg
· 84-96kg
· 74-84kg
· 66-74kg
· 60-66kg
· 55-60kg
· - 55kg
Männer griechisch-römisch
· 96-120kg
· 84-96kg
· 74-84kg
· 66-74kg
· 60-66kg
· 55-60kg
· - 55kg
Frauen Freistil
· 63-72kg
· 55-63kg
· 48-55kg
· - 48kg