Geburtsdatum Date of birth | 29.06.1978 |
---|---|
Geburtsort Place of birth | Münsingen |
Größe Height | 178cm |
Gewicht Weight | 79kg |
Beruf Job | Berufssoldat carrier soldier |
Sportart(en) Sport(s) | Reiten |
---|---|
Wettbewerb(e) Competition(s) | Vielseitigkeit Mannschaft, Vielseitigkeit Einzel |
Teilnahmen Olympische Spiele / Olympische Jugendspiele / Europaspiele Participation Olympic Games / Olympic Youth Games / European Games | London 2012 |
Verein(e) Club(s) | Dirk Schrade Eventing |
Sportverband: Sports federation | ![]() |
(Datenquelle: www.bikila.de)